【更新】上市公司-供应链金融水平数据(2000-2023年)
上市公司供应链金融是指上市公司利用其产业链核心地位,通过整合金融资源,为供应链上下游企业提供包括融资、结算、风险管理等在内的综合金融服务。为了衡量上市公司的供应链金融水平,参考周兰等(2022)的研究方法,采用供应链金融关键词词频统计的方式,通过统计上市公司年报中供应链金融相关词汇的出现频率,来量化评估其供应链金融活动的活跃度和发展水平。
一、数据介绍
数据名称:上市公司-供应链金融水平数据
数据年份:2007-2023年
样本数量:42861条
数据格式:面板数据
二、指标说明
共计26个指标:股票代码、公司简称、年份、行业名称、行业代码、供应链金融词频、供应链金融水平指数、股票简称、当年是否stpt、样本区间内是否stpt、是否金融、是否制造业、是否沪深上市、是否北证上市、重污染分组1、重污染分组2、重污染分组3、所属省份代码、所属省份、所属城市代码、所属城市、是否属于西部、是否属于东部、是否属于中部、产权性质、是否资不抵债
三、数据文件
上市公司-供应链金融水平数据(2000-2023年).xlsx
股票代码 | 公司简称 | 年份 | 行业名称 | 行业代码 | 供应链金融词频 | 供应链金融水平指数 | 股票简称 | 当年是否stpt | 样本区间内是否stpt | 是否金融 | 是否制造业 | 是否沪深上市 | 是否北证上市 | 重污染分组1 | 重污染分组2 | 重污染分组3 | 所属省份代码 | 所属省份 | 所属城市代码 | 所属城市 | 是否属于西部 | 是否属于东部 | 是否属于中部 | 产权性质 | 是否资不抵债 |
2 | 万科A | 2007 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2008 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2009 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2010 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2011 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2012 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2013 | 房地产业 | K70 | 0 | 0 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2014 | 房地产业 | K70 | 1 | 0.693 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2015 | 房地产业 | K70 | 2 | 1.099 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 万科A | 2016 | 房地产业 | K70 | 3 | 1.386 | 万科A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 广东省 | 440300 | 深圳市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四、下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89758654