SAP-成本要素
初级陈本要素科目 KA01
成本要素 | 账表 | 说明 | 语言 |
800001 | VMTD | 直接人工-分摊 | ZH |
800002 | VMTD | 制造费用-分摊 | ZH |
810001 | VMTD | 直接人工 | ZH |
810002 | VMTD | 制造费用 | ZH |
810003 | VMTD | 软件成本 | ZH |
830001 | VMTD | 在制品 | ZH |
830002 | VMTD | 在制品 | ZH |
5001010100 | VMTD | 生产成本-直接材料 | ZH |
5001010200 | VMTD | 生产成本-直接人工 | ZH |
5001010300 | VMTD | 生产成本-委外加工成本 | ZH |
5001090200 | VMTD | 生产成本-完工产品转出 | ZH |
5001090300 | VMTD | 生产成本-差异转出 | ZH |
5001090400 | VMTD | 生产成本-拆卸(返工/研发)转出 | ZH |
5001999999 | VMTD | CO-FI调整 | ZH |
6001010100 | VMTD | 主营业务收入-产品(内销) | ZH |
6001010200 | VMTD | 主营业务收入-部件(内销) | ZH |
6001010300 | VMTD | 主营业务收入-配件(内销) | ZH |
6001010400 | VMTD | 主营业务收入-产品(关联公司) | ZH |
6001010500 | VMTD | 主营业务收入-配件(关联公司) | ZH |
6001010600 | VMTD | 主营业务收入-产品(外销) | ZH |
6001010700 | VMTD | 主营业务收入-部件(外销) | ZH |
6001010800 | VMTD | 主营业务收入-配件(外销) | ZH |
6401010100 | VMTD | 主营业务成本-部件 | ZH |
6401010200 | VMTD | 主营业务成本-部件 | ZH |
6401010300 | VMTD | 主营业务成本-配件 | ZH |
6602010100 | VMTD | 工资奖金及津贴-工资奖金 | ZH |
6602010200 | VMTD | 工资奖金及津贴-合同补偿金 | ZH |
6602020100 | VMTD | 福利费-社保-养老保险 | ZH |
6602020200 | VMTD | 福利费-社保-医疗保险 | ZH |
6602020300 | VMTD | 福利费-社保-生育保险 | ZH |
6602020400 | VMTD | 福利费-社保-失业保险 | ZH |
6602020500 | VMTD | 福利费-社保-工伤保险 | ZH |
6602020600 | VMTD | 福利-商业保险 | ZH |
6602020700 | VMTD | 福利-住房公积金 | ZH |
6602020800 | VMTD | 福利-节假日旅游体育活动费用 | ZH |
6602020900 | VMTD | 福利-祝贺金 | ZH |
6602021000 | VMTD | 福利-饭堂费用 | ZH |
6602021100 | VMTD | 福利-宿舍费用 | ZH |
6602021200 | VMTD | 福利-工会费 | ZH |
6602029999 | VMTD | 福利-其它 | ZH |
6602030100 | VMTD | 办公费用-文具费 | ZH |
6602030200 | VMTD | 办公费用-复印/打印/印刷 | ZH |
6602030300 | VMTD | 办公费用-印刷(冻结) | ZH |
6602030400 | VMTD | 办公费用-清洁用品 | ZH |
6602030500 | VMTD | 办公费用-邮递费 | ZH |
6602030600 | VMTD | 办公费用-打印机租赁费/维修/耗材 | ZH |
6602030700 | VMTD | 办公费用-固定话费 | ZH |
6602030800 | VMTD | 办公费用-手机话费 | ZH |
6602030900 | VMTD | 办公费用-纯净水 | ZH |
6602031000 | VMTD | 办公费用-常规招聘费 | ZH |
6602031001 | VMTD | 办公费用-常规招聘差旅费 | ZH |
6602031002 | VMTD | 办公费用-猎头招聘费 | ZH |
6602031003 | VMTD | 办公费用-猎头招聘差旅费 | ZH |
6602031100 | VMTD | 办公费用-人事行政仓 | ZH |
6602031200 | VMTD | 办公费用-办公软件 | ZH |
6602031300 | VMTD | 办公费用-报刊费 | ZH |
6602031400 | VMTD | 办公费用-证件年审及公证变更费 | ZH |
6602031500 | VMTD | 办公费用-网卡 | ZH |
6602039999 | VMTD | 办公费用-其它 | ZH |
6602040100 | VMTD | 水电费-水费 | ZH |
6602040200 | VMTD | 水电费-电费 | ZH |
6602050100 | VMTD | 差旅费 | ZH |
6602060100 | VMTD | 业务招待费 | ZH |
6602070100 | VMTD | 汽车费用-年审及保险 | ZH |
6602070200 | VMTD | 汽车费用-修理及保养 | ZH |
6602080100 | VMTD | 低值易耗品-劳保用品 | ZH |
6602080200 | VMTD | 低值易耗品-清洁用品 | ZH |
6602080300 | VMTD | 低值易耗品-工衣工鞋 | ZH |
6602089999 | VMTD | 低值易耗品-其他 | ZH |
6602090100 | VMTD | 物料消耗 | ZH |
6602090101 | VMTD | 物料消耗-报废 | ZH |
6602090102 | VMTD | 物料消耗-项目 | ZH |
6602100100 | VMTD | 装配检测及调试费 | ZH |
6602100200 | VMTD | 产品质量保证金 | ZH |
6602110100 | VMTD | 专利费 | ZH |
6602120100 | VMTD | 培训费 | ZH |
6602120200 | VMTD | 预留科目(冻结) | ZH |
6602130100 | VMTD | 展会费 | ZH |
6602140100 | VMTD | 广告宣传费 | ZH |
6602150100 | VMTD | 会议费 | ZH |
6602160100 | VMTD | 租金及租金的税金 | ZH |
6602170100 | VMTD | 税金-印花税(已冻结) | ZH |
6602170200 | VMTD | 税金-堤围费 | ZH |
6602170300 | VMTD | 税金-房产税(已冻结) | ZH |
6602170400 | VMTD | 税金-土地使用税(已冻结) | ZH |
6602180100 | VMTD | 折旧费 | ZH |
6602190100 | VMTD | 园区绿化管理费用 | ZH |
6602200100 | VMTD | 维修保养费 | ZH |
6602210100 | VMTD | 物管费-保安保洁及花卉管理费 | ZH |
6602210200 | VMTD | 物管费-处理费 | ZH |
6602220100 | VMTD | 行业协会年费 | ZH |
6602230100 | VMTD | 审计费 | ZH |
6602240100 | VMTD | 无形资产摊销 | ZH |
6602250100 | VMTD | 安全生产费用 | ZH |
6602260100 | VMTD | 改造摊销 | ZH |
6602270100 | VMTD | 咨询费 | ZH |
6602280100 | VMTD | 运杂费 | ZH |
6602290100 | VMTD | 并购重组费用 | ZH |
6602300100 | VMTD | 股权激励 | ZH |
6602310100 | VMTD | 投融资费用(冻结) | ZH |
6602320100 | VMTD | 机械运输费 | ZH |
6602330100 | VMTD | 配件运输费 | ZH |
6602340100 | VMTD | 保险费(销售类) | ZH |
6602340200 | VMTD | 保险费(行政类) | ZH |
6602350100 | VMTD | 收款手续费 | ZH |
6602360100 | VMTD | 装柜费 | ZH |
6602370100 | VMTD | 业务提成 | ZH |
6602380100 | VMTD | 办事处-印度 | ZH |
6602380200 | VMTD | 办事处-越南 | ZH |
6602390100 | VMTD | 办事处-青岛办事处(冻结) | ZH |
6602400100 | VMTD | 律师费 | ZH |
6602410100 | VMTD | 出口费用 | ZH |
6602410200 | VMTD | 残疾人就业保障金 | ZH |
6602420100 | VMTD | 服务费 | ZH |
6602430100 | VMTD | 开办费 | ZH |
6602440100 | VMTD | 技术开发费 | ZH |
6602450100 | VMTD | 进口费用 | ZH |
6602460100 | VMTD | 质量保证金 | ZH |
6602470100 | VMTD | 佣金 | ZH |
6602480100 | VMTD | 使用权资产折旧费 | ZH |
6602999999 | VMTD | 其他费用 | ZH |
8000000001 | VMTD | 在建工程-工程物资 | ZH |
8001000010 | VMTD | 委托加工物资-加工费 | ZH |
8001000020 | VMTD | 委托加工物资-材料成本 | ZH |
8001000030 | VMTD | 委托加工物资-完工 | ZH |
创建成本要素(次级)