2025院士增选高校候选人名单公布,医工交叉领域有这些专家需要重点关注!|24-11-02
小罗碎碎念
晚上运动完看到了一份2025年院士增选候选人的初步统计名单,名单分了两大类进行统计——双一流高校or普通高校。
在这份名单里看到了不少熟面孔,比如依托北航申报的田捷老师、北航生医工的樊瑜波院长、中肿的徐瑞华院长等等,还有前段时间出现在国自然公众号推送的乔俊飞教授……
我是打算持续研究医学AI的,那么理应关注一下工科和临床各方面的进展,毕竟学术不能只是学术。
双一流高校中候选人数量排名靠前的高校
序号 | 学校 | 数量 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 62 |
2 | 北京大学 | 53 |
3 | 浙江大学 | 41 |
4 | 上海交通大学 | 31 |
5 | 南京大学 | 25 |
6 | 中国科学技术大学 | 21 |
7 | 北京航空航天大学 | 19 |
8 | 复旦大学 | 19 |
9 | 同济大学 | 17 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 16 |
11 | 华中科技大学 | 16 |
12 | 北京理工大学 | 15 |
13 | 天津大学 | 13 |
普通高校中候选人数量排名靠前的高校
序号 | 学校 | 数量 |
---|---|---|
1 | 昆明理工大学 | 6 |
2 | 南京工业大学 | 5 |
3 | 首都医科大学 | 4 |
4 | 广东工业大学 | 3 |
5 | 南方医科大学 | 3 |
6 | 西安建筑科技大学 | 3 |
7 | 西安理工大学 | 3 |
8 | 新疆医科大学 | 3 |
9 | 常州大学 | 2 |
10 | 河北农业大学 | 2 |
11 | 河南农业大学 | 2 |
12 | 江苏大学 | 2 |
13 | 南华大学 | 2 |
一、不同学部的候选人分布情况
双一流高校除了候选人的数量明显多于普通高校以外,还有一个重要区别——普通高校没有地学部的专家入选这份预备名单。
双一流高校
序号 | 学部 | 数量 |
---|---|---|
1 | 化学部 | 78 |
2 | 技术科学部 | 76 |
3 | 生命科学和医学学部 | 60 |
4 | 数学物理学部 | 58 |
5 | 信息与电子工程学部 | 50 |
6 | 化工、冶金与材料工程学部 | 49 |
7 | 医药卫生学部 | 48 |
8 | 土木、水利与建筑工程学部 | 46 |
9 | 地学部 | 45 |
10 | 农业学部 | 40 |
11 | 环境与轻纺工程学部 | 36 |
12 | 信息技术科学部 | 36 |
13 | 能源与矿业工程学部 | 34 |
14 | 机械与运载工程学部 | 33 |
普通高校
序号 | 学部 | 数量 |
---|---|---|
1 | 能源与矿业工程学部 | 19 |
2 | 环境与轻纺工程学部 | 17 |
3 | 医药卫生学部 | 17 |
4 | 农业学部 | 16 |
5 | 化工、冶金与材料工程学部 | 15 |
6 | 生命科学和医学学部 | 15 |
7 | 机械与运载工程学部 | 9 |
8 | 土木、水利与建筑工程学部 | 6 |
9 | 信息与电子工程学部 | 4 |
10 | 化学部 | 2 |
11 | 信息技术科学部 | 2 |
12 | 技术科学部 | 1 |
13 | 数学物理学部 | 1 |
二、医工交叉领域专家的入选情况
这一部分我是选择挑典型来分析——先找到几个知名度高的大佬,然后根据他们入选的学部再去筛选专家。
我大致扫了一圈名单,然后挑选了三个我比较熟悉的专家,来自两个学部,所以我接下来就分析一下这两个学部的专家。
学部 | 姓名 | 单位 |
---|---|---|
信息与电子工程学部 | 田捷 | 北京航空航天大学 |
医药卫生学部 | 樊瑜波 | 北京航空航天大学 |
医药卫生学部 | 邵志敏 | 复旦大学 |
信息与电子工程学部
双一流高校候选人比例50/689
老规矩,先来看一下排名比较靠前的。
序号 | 学校 | 数量 |
---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 5 |
2 | 电子科技大学 | 4 |
3 | 清华大学 | 4 |
4 | 北京大学 | 3 |
5 | 北京理工大学 | 3 |
现在给出具体的名单,方便后期检索。
姓名 | 工作单位 |
---|---|
程承旗 | 北京大学 |
黄铁军 | 北京大学 |
晏磊 | 北京大学 |
乔俊飞 | 北京工业大学 |
曹先彬 | 北京航空航天大学 |
李波 | 北京航空航天大学 |
田捷 | 北京航空航天大学 |
王田苗 | 北京航空航天大学 |
张春熹 | 北京航空航天大学 |
安建平 | 北京理工大学 |
王涌天 | 北京理工大学 |
赵维谦 | 北京理工大学 |
周明全 | 北京师范大学 |
邓中亮 | 北京邮电大学 |
廖建新 | 北京邮电大学 |
蒋亚东 | 电子科技大学 |
杨晓波 | 电子科技大学 |
张小松 | 电子科技大学 |
李少谦 | 电子科技大学 |
洪伟 | 东南大学 |
时龙兴 | 东南大学 |
宋志坚 | 复旦大学 |
贾焰 | 国防科技大学 |
赵先明 | 哈尔滨工业大学 |
马晶 | 哈尔滨工业大学 |
李肯立 | 湖南大学 |
周傲英 | 华东师范大学 |
冯丹 | 华中科技大学 |
江涛 | 华中科技大学 |
刘德明 | 华中科技大学 |
潘成胜 | 南京信息工程大学 |
李向阳 | 清华大学 |
史元春 | 清华大学 |
王建民 | 清华大学 |
陈劲 | 清华大学 |
张承慧 | 山东大学 |
过敏意 | 上海交通大学 |
郁文贤 | 上海交通大学 |
张文军 | 上海交通大学 |
黄卡玛 | 四川大学 |
陈林森 | 苏州大学 |
王密 | 武汉大学 |
马建峰 | 西安电子科技大学 |
杨坤德 | 西北工业大学 |
欧珠 | 西藏大学 |
陈耀武 | 浙江大学 |
庄越挺 | 浙江大学 |
韩正甫 | 中国科学技术大学 |
吴枫 | 中国科学技术大学 |
阳春华 | 中南大学 |
普通高校入选比例4/124
姓名 | 工作单位 |
---|---|
祝连庆 | 北京信息科技大学 |
谢胜利 | 广东工业大学 |
王跃林 | 绍兴文理学院 |
刘丁 | 西安理工大学 |
医药卫生学部
双一流高校入选比例48/689
先看一下排名靠前的几家单位。
序号 | 学校 | 数量 |
---|---|---|
1 | 上海交通大学 | 5 |
2 | 北京大学 | 4 |
3 | 浙江大学 | 4 |
4 | 南京大学 | 3 |
5 | 成都中医药大学 | 2 |
现在给出具体名单,方便后期检索。
姓名 | 工作单位 |
---|---|
屠鹏飞 | 北京大学 |
王建六 | 北京大学 |
余家阔 | 北京大学 |
季加孚 | 北京大学 |
樊瑜波 | 北京航空航天大学 |
彭成 | 成都中医药大学 |
梁繁荣 | 成都中医药大学 |
钦伦秀 | 复旦大学 |
邵志敏 | 复旦大学 |
王伟 | 广州中医药大学 |
肖建如 | 海军军医大学 |
景在平 | 海军军医大学 |
董念国 | 华中科技大学 |
叶文才 | 暨南大学 |
孙凌云 | 南京大学 |
张辰宇 | 南京大学 |
华子春 | 南京大学 |
陈绍良 | 南京医科大学 |
胡志斌 | 南京医科大学 |
段金廒 | 南京中医药大学 |
罗永章 | 清华大学 |
凌沛学 | 山东大学 |
孙锟 | 上海交通大学 |
杨驰 | 上海交通大学 |
李青峰 | 上海交通大学 |
王卫庆 | 上海交通大学 |
沈晓明 | 上海交通大学 |
王峥涛 | 上海中医药大学 |
李为民 | 四川大学 |
周学东 | 四川大学 |
沈振亚 | 苏州大学 |
吴德沛 | 苏州大学 |
冯世庆 | 天津医科大学 |
付丽 | 天津医科大学 |
刘中民 | 同济大学 |
王行环 | 武汉大学 |
贺浪冲 | 西安交通大学 |
程翼宇 | 浙江大学 |
方向明 | 浙江大学 |
黄河 | 浙江大学 |
金洁 | 浙江大学 |
周荣斌 | 中国科学技术大学 |
孔令义 | 中国药科大学 |
李萍 | 中国药科大学 |
雷光华 | 中南大学 |
周智广 | 中南大学 |
何晓顺 | 中山大学 |
徐瑞华 | 中山大学 |
普通高校入选比例17/124
姓名 | 工作单位 |
---|---|
郭姣 | 广东药科大学 |
赵永祥 | 广西医科大学 |
于波 | 哈尔滨医科大学 |
王喜军 | 黑龙江中医药大学 |
徐湘民 | 南方医科大学 |
王福俤 | 南华大学 |
钱忠明 | 南通大学 |
董蒨 | 青岛大学 |
胡三元 | 山东第一医科大学 |
朱卫国 | 深圳大学 |
王宁利 | 首都医科大学 |
米玛 | 西藏藏医药大学 |
阿吉艾克拜尔·艾萨 | 新疆医科大学 |
温浩 | 新疆医科大学 |
黄爱龙 | 重庆医科大学 |
杨培增 | 重庆医科大学 |
何志旭 | 遵义医科大学 |