美国历任总统特征数据-多个字段(1789-2024年)
数据简介:美国历任总统数据集是一个涵盖了从美国建国以来所有总统的详细信息的综合性数据集。该数据集不仅包含了每位总统的基本信息(如姓名、任期、党派等),还涵盖了他们在任期间的重要政策、经济指标、国内外事件等关键数据。通过这一数据集,研究人员可以深入分析美国ZZ、经济、社会等方面的历史变迁,为理解当代美国乃至全球的ZZ格局提供重要参考。
数据来源:数据来自美国官方网站、国会图书馆、历史学会
时间跨度:1789-2024年
包含指标:
姓名 | 概述 | 详细介绍 | 上任时间 |
卸任时间 | 出生日期 | 上任年龄 | 毕业院校 |
出生州 | 最高支持率 | 最低支持率 |
样例数据:
姓名 | 概述 | 详细介绍 | 上任时间 | 卸任时间 | 出生日期 | 上任年龄 | 毕业院校 | 出生州 | 最高支持率 | 最低支持率 |
唐纳德·特朗普 | 美国第47任美国总统 | 唐纳德·特朗普(Donald Trump),1946年6月14日出生于美国纽约,祖籍德国巴伐利亚自由州,毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,德裔美国共和党籍政治家、企业家、房地产商人、电视人,第45任美国总统。1968年,特朗普大学毕业后,进入其父创建的房地产公司任职。1971年,接管公司,从事房地产开发,投资范围逐步延伸至赌场、航运、体育、娱乐等多个行业。2000年起,多次参加美国总统竞选。2015年6月,以共和党人身份宣布参选美国总统,2016年11月当选美国第45任总统,2017年1月20日,宣誓就职。执政期间,他奉行“美国优先”政策,在减税、强硬贸易政策、加大外交军事布局、放松金融监管方面,通过立法、签署行政令、人事任命等多种方式取得较大进展,并先后宣布退出多个国际组织。2020年12月,连任失败。2021年1月19日,发表告别演说。特朗普在2019年、2021年两次遭到美国国会弹劾,是美国历史上首位两度遭弹劾的总统。2022年11月,正式宣布参加2024年美国总统选举。此次参选,一度引发参选资格争议,后经过多轮裁决,2024年3月4日,美国最高法院保留他初选资格。2024年7月,正式接受共和党总统候选人提名。特朗普曾被列入全球富豪榜前400名。先后著书十余本,首部自传《交易的艺术》曾被评为年度最畅销书籍。2016年,当选《时代》周刊2016年度人物。并多次入选《时代》周刊最具影响力100人。当地时间2024年9月15日,美国特勤局称当天在佛罗里达州西棕榈滩挫败一起疑似针对特朗普的暗杀图谋。 | 2024 | 1946年6月14日 | 78 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 纽约 | |||
小约瑟夫·罗比内特·拜登 | 美国第46任总统 | 小约瑟夫·罗比内特·拜登(英语:Joseph Robinette Biden Jr.),通称“乔·拜登”(Joe Biden),1942年11月20日出生于美国宾夕法尼亚州斯克兰顿,美国爱尔兰裔民主党籍政治家,第46任美国总统。拜登毕业于特拉华大学和雪城大学,当过律师。1970年踏入政界,1973年起担任特拉华州联邦参议员,担任了七个参议员任期至2009年。在参议院任职期间,拜登担任过美国参议院司法委员会主席、美国参议院外交关系委员会主席。1987年和2007年两度参与民主党的党内总统初选,但最后都以退选告终。2009年至2017年担任美国副总统。2019年宣布参选总统,并成功获得民主党总统提名,在2020年的总统选举中击败时任总统特朗普。2021年1月20日就任美国总统。尽管拜登最初有意连任,并在2024年3月12日赢得党内初选,但他最终在2024年7月21日宣布不竞选连任。拜登上任总统后,面对COVID-19,实现了百天内在美国完成1亿剂新冠疫苗接种的目标,并签署了1.9万亿美元的疫情救助法案。内政方面,签署了跨党派基建法案以及加强美国本土制造业的法案和增加气候和社会支出的法案,此外还签署了承认了同性婚姻和跨种族婚姻合法性的法案。外交方面,一改他的前任疏远美国盟友的政策,重建和重新接触美国参与的联盟,在亚太地区推动了IPEF、AUKUS的建立。拜登坚定选择结束阿富汗战争,但这也导致阿富汗政府垮台。面对俄乌战争,拜登坚定支持乌克兰,并给予乌克兰大量援助。 | 2021 | 2024 | 1942年11月20日 | 79 | 特拉华大学、雪城大学 | 宾夕法尼亚州 | 63.0% | 36.0% |
唐纳德·特朗普 | 美国第45任美国总统 | 唐纳德·特朗普(Donald Trump),1946年6月14日出生于美国纽约,祖籍德国巴伐利亚自由州,毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院,德裔美国共和党籍政治家、企业家、房地产商人、电视人,第45任美国总统。1968年,特朗普大学毕业后,进入其父创建的房地产公司任职。1971年,接管公司,从事房地产开发,投资范围逐步延伸至赌场、航运、体育、娱乐等多个行业。2000年起,多次参加美国总统竞选。2015年6月,以共和党人身份宣布参选美国总统,2016年11月当选美国第45任总统,2017年1月20日,宣誓就职。执政期间,他奉行“美国优先”政策,在减税、强硬贸易政策、加大外交军事布局、放松金融监管方面,通过立法、签署行政令、人事任命等多种方式取得较大进展,并先后宣布退出多个国际组织。2020年12月,连任失败。2021年1月19日,发表告别演说。特朗普在2019年、2021年两次遭到美国国会弹劾,是美国历史上首位两度遭弹劾的总统。2022年11月,正式宣布参加2024年美国总统选举。此次参选,一度引发参选资格争议,后经过多轮裁决,2024年3月4日,美国最高法院保留他初选资格。2024年7月,正式接受共和党总统候选人提名。特朗普曾被列入全球富豪榜前400名。先后著书十余本,首部自传《交易的艺术》曾被评为年度最畅销书籍。2016年,当选《时代》周刊2016年度人物。并多次入选《时代》周刊最具影响力100人。当地时间2024年9月15日,美国特勤局称当天在佛罗里达州西棕榈滩挫败一起疑似针对特朗普的暗杀图谋。 | 2017 | 2021 | 1946年6月14日 | 71 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 纽约 | 49.0% | 29.0% |
贝拉克·侯赛因·奥巴马 | 美国第44任总统 | 贝拉克·侯赛因·奥巴马(Barack Hussein Obama,1961年8月4日—),生于美国夏威夷州,美国民主党籍政治家,美国第44任总统,美国历史上第一位非洲裔总统。1991年以优等生身份从哈佛大学法学院毕业,1992年至2004年在芝加哥大学法学院教授宪法,2007年2月10日宣布参加2008年美国总统选举,2008年11月4日当选美国总统,2009年10月9日获诺贝尔和平奖,2012年击败共和党总统候选人罗姆尼成功连任,2017年1月20日卸任。奥巴马执政八年,美国经济从衰退到复苏,创造了大量就业岗位,美国家庭年收入在2016年创下美国历史上最大增幅;进行了医疗改革;外交上,他就任一年内访问中国;成功推动与古巴关系正常化,并与伊朗达成核协议;美国还与近200个国家一道签署了应对气候变化的巴黎协定。 | 2009 | 2017 | 1961年8月4日 | 48 | 哈佛大学法学院 | 夏威夷州 | 76.0% | 37.0% |
乔治·沃克·布什 | 美国第43任总统 | 乔治·沃克·布什(George Walker Bush),1946年7月6日出生于美国康涅狄格州,政治家,第43任(第54—55届)美国总统,美国国防部卓越公共服务奖章获得者,常被称为小布什。1967年乔治·沃克·布什从耶鲁大学毕业后加入了国民警卫队的空军,并从少尉升至中尉。1975年获得了哈佛商学院工商管理硕士(MBA)学位后开始从事得克萨斯州的石油产业。1989年至1994年担任得德州游骑兵棒球队总经理。1995年至2000年间担任第46任得克萨斯州州长。2001年至2009年担任第43任(第54—55届)美国总统。2009年总统任期满卸任。乔治·沃克·布什在总统任期内,推行了1.3万亿美元的减税计划、以及对于医疗保险和社会福利体制的改革和社会保守主义的政策。任内遭遇了2001年9月11日发生在美国纽约的9·11事件,因此他于2001年10月发动了阿富汗战争以推翻塔利班政权并铲除基地组织势力,接着在2003年3月发动了伊拉克战争以推翻了萨达姆政权。 | 2001 | 2009 | 1946年7月6日 | 55 | 耶鲁大学、哈佛商学院 | 康涅狄格州 | 92.0% | 19.0% |
威廉·杰斐逊·克林顿 | 美国第42任总统 | 威廉·杰斐逊·克林顿(William Jefferson Clinton),通常被称作比尔·克林顿(Bill Clinton),1946年8月19日出生于美国阿肯色州霍普镇,美国民主党籍政治家,第42任美国总统,毕业于美国乔治敦大学,他的夫人是美国前国务卿希拉里。1976年,克林顿出任阿肯色州司法部长。1978年至1980年,任阿肯色州州长。1982年至1992年又连续5次担任州长。1990年,被选为美国民主党最高委员会主席。1992年,成功当选为美国总统。1996年,成功连任总统。2009年5月6日,获得“杜鲁门公共服务奖”。2013年11月20日,获总统自由勋章。2018年,与詹姆斯·帕特森合著的小说《失踪的总统》正式发售。克林顿在担任美国总统期间,加大税收和扩大联邦政府开支,提出新的科技政策,并对美国教育进行了改革。 | 1993 | 2001 | 1946年8月19日 | 47 | 美国乔治敦大学 | 阿肯色州 | 73.0% | 36.0% |
下载链接: https://download.csdn.net/download/T0620514/89965461