DICOM基础:CT类型DICOM图像信息头分析
目录
1. 文件元信息(File Meta Information)
2. 图像信息(Image Information)
3. 患者信息(Patient Information)
4. 检查细节(Examination Details)
5. 研究和系列信息(Study and Series Information)
6. 图像像素信息(Image Pixel Information)
扩展内容与总结
关键数据元素的作用
提示与建议
DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)是一种用于储存和传输医学影像的标准化格式。它包含了丰富的元数据,这些元数据对于影像的正确解读和使用至关重要。本文将详细分析一份CT(计算机断层扫描)DICOM文件的图像信息头,解释其各个数据元素的含义,其中列表里的“值”仅供参考。
1. 文件元信息(File Meta Information)
标签 | 名称 | 值 | 解释 |
---|---|---|---|
0002,0000 | File Meta Elements Group Length | 186 | 元信息组的长度 |
0002,0002 | Media Storage SOP Class UID | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | 存储的SOP类UID,标识CT图像 |
0002,0003 | Media Storage SOP Inst UID | 1.2.392.200036.9116.2.6.1.37.2417493867.1295933124.421518 | 存储的SOP实例UID,唯一标识该图像 |
0002,0010 | Transfer Syntax UID | 1.2.840.10008.1.2 | 传输语法UID,指定传输过程中使用的编码方式 |
0002,0012 | Implementation Class UID | 1.2.40.0.13.1.1 | 实施类UID,标识特定的实现 |
0002,0013 | Implementation Version Name | @VERSIONNAME@ | 实施版本名称 |
2. 图像信息(Image Information)
标签 | 名称 | 值 | 解释 |
---|---|---|---|
0008,0008 | Image Type | ORIGINAL\PRIMARY\AXIAL | 图像类型,AXIAL表示CT轴图像 |
0008,0016 | SOP Class UID | 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 | SOP类UID,标识CT图像 |
0008,0018 | SOP Instance UID | 1.2.392.200036.9116.2.6.1.37.2417493867.1295933124.421518 | SOP实例UID,唯一标识该图像 |
0008,0020 | Study Date | 20110125 | 检查日期 |
0008,0021 | Series Date | 20110125 | 序列日期 |
0008,0022 | Acquisition Date | 20110125 | 数据获取日期 |
0008,0023 | Image Date | 20110125 | 图像创建日期 |
0008,0030 | Study Time | 142341.000 | 检查时间 |
0008,0031 | Series Time | 142519.046 | 序列时间 |
0008,0032 | Acquisition Time | 142500.950 | 数据获取时间 |
0008,0033 | Image Time | 142502.575 | 图像创建时间 |
0008,0050 | Accession Number | 1877 | 机器码 |
0008,0060 | Modality | CT | 检查类型 |
0008,0070 | Manufacturer | TOSHIBA | 设备制造商名称 |
0008,0080 | Institution Name | (缺失) | 医院名称 |
3. 患者信息(Patient Information)
标签 | 名称 | 值 | 解释 |
---|---|---|---|
0010,0010 | Patient's Name | huang hai tao | 患者姓名 |
0010,0020 | Patient ID | 1602 | 患者ID |
0010,0030 | Patient Date of Birth | (缺失) | 患者出生日期 |
0010,0040 | Patient Sex | M | 患者性别 |
0010,1010 | Patient Age | 001Y | 患者年龄 |
4. 检查细节(Examination Details)
标签 | 名称 | 值 | 解释 |
---|---|---|---|
0018,0015 | Body Part Examined | HEAD | 检查的部位 |
0018,0050 | Slice Thickness | 0.000000 | 切片厚度,名义值,单位为毫米 |
0018,0060 | KVP [Peak KV] | 120.000000 | 电压,单位为千伏 |
0018,0090 | Data Collection Diameter | 240.000000 | 数据采集直径,单位为毫米 |
0018,1000 | Device Serial Number | SERIALNO | 设备序列号 |
0018,1020 | Software Version | V3.38ER002 | 软件版本 |
0018,1030 | Protocol Name | Head HCT 1mm/7mm | 扫描协议名称 |
0018,1110 | Distance Source to Detector | (缺失) | 源头到探测器的距离 |
0018,1111 | Distance Source to Patient | (缺失) | 源头到病人的距离 |
0018,1120 | Gantry/Detector Tilt | 5.000000 | 摆动角度 |
0018,1130 | Table Height | 105.000000 | 桌高 |
0018,1140 | Rotation Direction | CW | 旋转方向,CW表示顺时针 |
0018,1150 | Exposure Time | (缺失) | 曝光时间 |
0018,1151 | X-ray Tube Current [mA] | 150 | X射线管电流,单位为毫安 |
0018,1170 | Generator Power | 18 | 发电机功率,单位为千瓦 |
0018,5100 | Patient Position | HFS | 患者位置,HFS表示头先进仰卧位置 |
5. 研究和系列信息(Study and Series Information)
标签 | 名称 | 值 | 解释 |
---|---|---|---|
0020,000D | Study Instance UID | 1.2.392.200036.9116.2.6.1.37.2417493867.1295933021.803444 | 研究实例UID,唯一标识该研究 |
0020,000E | Series Instance UID | 1.2.392.200036.9116.2.6.1.37.2417493867.1295933119.846239 | 系列实例UID,唯一标识该系列 |
0020,0010 | Study ID | 1877 | 研究ID |
0020,0011 | Series Number | 2 | 系列号 |
0020,0012 | Acquisition Number | 2 | 数据获取序号 |
0020,0013 | Image Number | 3 | 图像序号 |
0020,0032 | Image Position (Patient) | -99.8437-80.31820-952.9730 | 图像位置(患者坐标),描述图像首个像素的坐标 |
0020,0037 | Image Orientation (Patient) | 1.00000\0.00000\0.00000\0.00000\0.99619-0.08716 | 图像方向(患者坐标),描述图像的行和列向量的方向余弦值 |
0020,0052 | Frame of Reference UID | 1.2.392.200036.9116.2.6.1.37.2417493867.1295933053.994883 | 参考框架UID |
0020,1040 | Position Reference | (缺失) | 位置参考 |
6. 图像像素信息(Image Pixel Information)
标签 | 名称 | 值 | 解释 |
---|---|---|---|
0028,0002 | Samples Per Pixel | 1 | 每个像素的样本数,对于单色图像,值为1 |
0028,0004 | Photometric Interpretation | MONOCHROME2 | 图像的光度学解释,MONOCHROME2表示正像(低位值为暗,高位值为亮) |
0028,0010 | Rows | 512 | 图像的行数(高度) |
0028,0011 | Columns | 512 | 图像的列数(宽度) |
0028,0030 | Pixel Spacing | 0.390000 | 像素间距,表示相邻像素中心点之间的距离,单位为毫米 |
0028,0100 | Bits Allocated | 16 | 分配的位数,对于CT图像,通常为16位 |
0028,0101 | Bits Stored | 16 | 存储的位数,对于CT图像,通常为12到16位 |
0028,0102 | High Bit | 15 | 高位位数,通常小于或等于存储位数 |
0028,0103 | Pixel Representation | 1 | 像素表示,0000H表示无符号整数,0001H表示二进制补码 |
0028,1050 | Window Center | 40 | 窗位 |
0028,1051 | Window Width | 100 | 窗宽 |
0028,1052 | Rescale Intercept | 0.000000 | 重新缩放截取值 |
0028,1053 | Rescale Slope | 1.000000 | 重新缩放斜率值 |
扩展内容与总结
DICOM标准不仅仅是一个文件格式,更是一套复杂的协议,涵盖了医学影像的存储、传输和展示。通过详细分析上述DICOM文件头的信息,可以更好地理解和使用医学影像数据。
关键数据元素的作用
- UID(唯一标识符):用于唯一标识每个影像、系列和研究,确保数据的一致性和完整性。
- 日期和时间:用于追踪影像的获取、创建和检查时间,帮助医疗人员进行时间轴上的分析。
- 患者和设备信息:确保影像与患者和设备的正确关联,方便医疗人员进行诊断和设备管理。
- 影像像素信息:定义影像的分辨率、像素表示和光度学解释,确保影像在不同设备上的一致展示。
提示与建议
- 学习DICOM标准:深入了解DICOM标准的各个部分,特别是常用的SOP类和数据元素。
- 使用DICOM工具:熟练使用DICOM浏览器、服务器和库,如RadiAnt DICOM Viewer、OsiriX、Orthanc和pydicom等。
- 开源库:DICOM服务器(如Orthanc、DCM4CHEE等)和DICOM库(如DCMTK、fo-dicom、pydicom等)
- 实践与项目:通过实际项目和案例,加深对DICOM标准和应用的理解,提升解决实际问题的能力。
通过系统的学习和实践,可以逐步掌握DICOM标准的各个方面,最终达到精通的水平。希望本文对您理解和使用CT DICOM图像信息头有所帮助。