A股上市公司企业创新能力、质量、效率-原始数据+dofile+结果(2006-2023年)
上市公司的创新能力体现在其不断研发新技术、新产品和服务的能力上,这是企业保持竞争优势的关键;质量则是指公司所提供的产品或服务达到高标准的程度,高质量是赢得客户信任和市场份额的基础;效率则涵盖了生产运营中的资源利用程度和成本控制能力,高效的运作能帮助企业减少浪费,提高生产力和响应速度,从而在激烈的市场竞争中占据有利地位。创新能力、质量和效率水平共同构成了上市公司持续成长的核心驱动力。该数据包括原始数据、dofile、整理结果、参考文献。
数据介绍
数据名称:上市公司企业创新能力、质量、效率-原始数据+dofile+结果
数据年份:2006-2023年
样本数量:49864条
数据格式:面板数据
指标说明
共计45个指标:stkcd、year、股票简称、中文全称、省份、城市、区县、行业代码、行业名称、证券简称、是否发生ST或ST或PT、是否发生暂停上市、成立日期、上市日期、企业性质、所属省份、所属城市、研发人员数量、研发人员数量占比、RD、RDsz、RDincome、LRDsz、LRDincome、RD_inc、RD_Dum、LnRD、专利1、专利2、专利3、专利4、Patent1、Patent2、Patent3、Patent4、Patent_AwaRDsz、Patent_AwaRDincom、Patent_Award3、Patent_Award4、InnoEff1、InnoEff2、各年被引次数、各年他引次数、LnCit2、LnCit
每个文件里都有具体的处理流程,需要具体说明的请参考文件内容 | ||
变量符号 | 变量说明 | |
研发人员数量 | 研发人员数量 | |
研发人员数量占比 | 研发人员数量占比 | |
RD | 研发支出 | |
RDsz | 研发支出与当期总资产之比 | |
RDincome | 研发支出与营业收入之比 | |
LRDsz | 研发支出与上期总资产之比 | |
LRDincome | 研发支出与上期营业收入之比 | |
RD_inc | 创新投入增长率 | |
RD_Dum | 研发投入是否增加的虚拟变量 | |
LnRD | 研发投入金额自然对数值 | |
专利1 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量 | |
专利2 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量,3种专利的权重按照3:2:1进行取值 | |
专利3 | 发明专利申请量 | |
专利4 | 实用新型和外观设计专利的总申请量 | |
Patent1 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数 | |
Patent2 | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数,3种专利的权重按照3:2:1进行取值 | |
Patent3 | 发明专利申请量加上1的自然对数 | |
Patent4 | 实用新型和外观设计专利的总申请量加上1的自然对数 | |
Patent_AwaRDsz | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总授予量加上1的自然对数 | |
Patent_AwaRDincom | 发明专利、实用新型和外观设计专利的总授予量加上1的自然对数,3种专利的权重按照3:2:1进行取值 | |
Patent_Award3 | 发明专利授予量加上1的自然对数 | |
Patent_Award4 | 实用新型和外观设计专利的总授予量加上1的自然对数 | |
InnoEff1 | Patent1/ln(1+研发支出)计算 | |
InnoEff2 | Patent2/ln(1+研发支出)计算 | |
各年被引次数 | 申请专利各年被引次数 | |
各年他引次数 | 申请专利各年他引次数 | |
LnCit2 | 平均创新质量 | |
LnCit | 整体创新质量 |
数据文件
上市公司企业创新能力、质量、效率整合数据.dta;
上市公司企业创新能力、质量、效率整合数据.xlsx;
企业创新_研发投入数据;
企业创新_专利申请与研发投入数据;
企业创新质量_专利引用数据;
指标说明;
数据处理dofile;
参考文献等
全部内容下载链接:https://download.csdn.net/download/samLi0620/89768586